Berikut adalah daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan dan Internasional Angkatan ’15 :
| NO | NIM | NAMA LENGKAP | JURUSAN | FAKULTAS |
| 1 | L200154009 | Adonis Pallas S. | Teknik Informatika | Fakultas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | C100150202 | Agung Rahayu | hukum | hukum |
| 3 | J310150084 | Ali Mahfudhin | Ilmu Gizi | Ilmu Kesehatan |
| 4 | L200150065 | Angga Pratama | Teknik Informatika | Komunikasi dan Informatika |
| 5 | G100150004 | Anggraini | Ilmu Al-quran dan Tafsir | Fakultas Agama Islam |
| 6 | A320150122 | Anisa Nur Rohmah | Pendidikan Bahasa Inggris | FKIP |
| 7 | L100150025 | Arif Surya Kusuma | Ilmu Komunikasi | Fakultas Komunikasi dan Informatika |
| 8 | G000150103 | Atha Zha Zha Zaky | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam |
| 9 | L100150026 | Bangkit Nurullah | Ilmu Komunikasi | Fakultas Komunikasi dan Informatika |
| 10 | B100150243 | FAZRIA KINTANINDEA | MANAJEMEN | EKONOMI & BISNIS |
| 11 | E100150131 | Lia Afriliani | Geografi | Geografi |
| 12 | D100150198 | Luay Nuha | Teknik Sipil | TEKNIK |
| 13 | B200150147 | lukman | ekonomi akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
| 14 | A320150031 | M YOGA OKTAMA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FKIP |
| 15 | G000150046 | Ma’rifah | Tarbiyah/PAI | Fakultas Agama Islam |
| 16 | D500150043 | Meyla Helena Widy Pradisca | Teknik Kimia | Teknik |
| 17 | L100150061 | Muhamad Risqi Mei Sonjaya | Ilmu komunikasi | Fakultas Komunikasi Dan Informatika |
| 18 | L200150130 | Nadya Wahyu Permata | Informatika | FKI |
| 19 | A410150161 | OKTAVIANI MIFTACHUL JAANAH | MATEMATIKA | FKIP |
| 20 | D400150020 | PANJI AKBAR RAMADHANI | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 21 | D500150039 | QORROTUL ‘AINI TSAANIYAH | Teknik kimia | Teknik |
| 22 | A420150085 | Qosim Nurseha | Pendidikan Biologi | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 23 | A310150148 | RIDO WAHYUDI | Pendidikan Bahasa Indonesia | FKIP |
| 24 | B100150244 | Rizky Kurniawan | Ekonomi Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 25 | C100152001 | SA’AADAH ASSALAMAH | HUKUM SYARI’AH (TWINNING PROGRAM) | HUKUM |
| 26 | I000152084 | SA’AADAH ASSALAMAH | HUKUM SYARI’AH (TWINNING PROGRAM) | HUKUM |
| 27 | J120150084 | Silvia Rahma Maulida | Fisioterapi S1 | Fakultas Ilmu Kesehatan |
| 28 | A710150034 | Siti Al Muyassaroh | Pendidikan Teknik Informatika | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 29 | A210150112 | siti chomariyah | pend.akuntansi | fkip |
| 30 | G000150106 | Sri Rahayu | Tarbiyah/PAI | Fakultas Agama Islam |
| 31 | B200150004 | SULIS SETYORINI | AKUNTANSI | EKONOMI DAN BISNIS |
| 32 | D400150081 | Supriyadik | Teknik Elektro | Fakultas Teknik |
| 33 | G100150003 | SYAHRUR RIZQI HIDAYATULLAH | ILMU AL QUR’AN DAN TAFSIR | AGAMA ISLAM |
| 34 | A310150019 | Tantawi | Pendidikan Bahasa Indonesia | KIP |
| 35 | A410150054 | Titiek Nur Hidayah | Pendidikan Matematika | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 36 | A210150018 | Yuliati | Pendidikan Akuntansi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| J410150047 | Banun Afidhotus Sholekhah | Kesehatan Masyarakat | FIK |
(Red : dm)



