Berikut adalah daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan dan Internasional Angkatan ’16 :
NO | NIM | NAMA LENGKAP | JURUSAN | FAKULTAS |
1 | B100160016 | ANIDA LATIFAH | MANAJEMEN | EKONOMI DAN BISNIS |
2 | L200160099 | Arif Nur Faudin | Informatika | FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
3 | J410160067 | AULIA ZUMROTUS SHOLIKHAH | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN |
4 | I000162024 | Devi Mustika | Hukum Ekonomi Syari’ah | Agama Islam |
5 | D400160021 | Dwi Aji Pamungkas | Teknik Elektro | Teknik |
6 | L100160115 | ELVIRA DYAHAJENG SYAVALA | ILMU KOMUNIKASI | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
7 | L200160077 | FARIS ZAKY ALFAIZ | INFORMATIKA | FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
8 | G000160029 | Harun mujahid irsyad | PAI | FAI |
9 | K100160109 | Hesti Pawarti | Farmasi | Farmasi |
10 | L200160076 | Hesti Rahayu Lestari | Informatika | Komunikasi dan informatika |
11 | D400160060 | MUHAMMAD ABDUL RAHMAN IRHAM HARFI | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK |
12 | G000160132 | Muhammad Adam Ilham Mizani | Pendidikan Agama Islam(Pai) | Agama Islam(FAI) |
13 | A320160084 | Nur Amaliyah | Pendidikan bahasa inggris | Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan |
14 | D600160102 | Rudy Nur Ardyan Syah | Teknik Industri | Teknik |
15 | D400160020 | supriyadi | Teknik Elektro | Teknik |
16 | A320160082 | Tina Damayanti | Pendidikan Bahasa Inggris | KIP |
17 | A410160055 | Tommy Arisaputra | Pendidikan Matematika | Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan |
18 | J410160041 | TURSITI | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan |
19 | L200160163 | Winda Kusuma Wardani | Informatika | Fakultas Komunikasi dan Informatika |
(Red : dm)